| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.2 | 23.3 10:00산신법회 | 33.4 | 43.5 | 53.6 | 63.7 | 73.8 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
83.9 | 93.10 | 103.11 | 113.12 | 123.13 | 133.14 | 143.15 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
153.16 | 163.17 | 173.18 10:00지장재일 | 183.19 | 193.20 | 203.21 | 213.22 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
223.23 | 233.24 10:00관음재일 | 243.25 | 253.26 | 263.27 | 273.28 | 283.29 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
294.1 10:00화엄법회 | 304.2 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력