| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.5 | 26.6 | 36.7 | 46.8 | 56.9 | 66.10 | 76.11 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
86.12 | 96.13 | 106.14 | 116.15 | 126.16 | 136.17 | 146.18 10:00지장재일10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
156.19 | 166.20 | 176.21 | 186.22 | 196.23 | 206.24 10:00관음재일 | 216.25 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
226.26 | 236.27 | 246.28 | 256.29 | 267.1 10:00화엄법회 | 277.2 | 287.3 10:00산신법회10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
297.4 | 307.5 | 317.6 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력