| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.7 | 27.8 | 37.9 | 47.10 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |||
57.11 | 67.12 | 77.13 | 87.14 | 97.15 | 107.16 | 117.17 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
127.18 10:00지장재일 | 137.19 | 147.20 | 157.21 | 167.22 | 177.23 | 187.24 10:00관음재일10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
197.25 | 207.26 | 217.27 | 227.28 | 237.29 | 247.30 | 258.1 10:00화엄법회10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
268.2 | 278.3 10:00산신법회 | 288.4 | 298.5 | 308.6 | 318.7 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력