| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.28 | 26.29 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |||||
36.30 | 47.1 10:00화엄법회 | 57.2 | 67.3 10:00산신법회 | 77.4 | 87.5 | 97.6 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
107.7 | 117.8 | 127.9 | 137.10 | 147.11 | 157.12 | 167.13 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
177.14 | 187.15 | 197.16 | 207.17 | 217.18 10:00지장재일 | 227.19 | 237.20 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
247.21 | 257.22 | 267.23 | 277.24 10:00관음재일 | 287.25 | 297.26 | 307.27 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
317.28 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력