| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.9 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | ||||||
26.10 | 36.11 | 46.12 | 56.13 | 66.14 | 76.15 | 86.16 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
96.17 | 106.18 10:00지장재일 | 116.19 | 126.20 | 136.21 | 146.22 | 156.23 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
166.24 10:00관음재일 | 176.25 | 186.26 | 196.27 | 206.28 | 216.29 | 226.30 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
237.1 10:00화엄법회 | 247.2 | 257.3 10:00산신법회 | 267.4 | 277.5 | 287.6 | 297.7 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
307.8 | 317.9 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력