| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.16 | 23.17 | 33.18 10:00지장재일 | 43.19 | 53.20 | 63.21 | 73.22 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
83.23 | 93.24 10:00관음재일 | 103.25 | 113.26 | 123.27 | 133.28 | 143.29 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
154.1 10:00화엄법회 | 164.2 | 174.3 10:00산신법회 | 184.4 | 194.5 | 204.6 | 214.7 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
224.8 | 234.9 | 244.10 | 254.11 | 264.12 | 274.13 | 284.14 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
294.15 | 304.16 | 314.17 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력