| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.22 | 27.23 | 37.24 10:00관음재일10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | ||||
47.25 | 57.26 | 67.27 | 77.28 | 87.29 | 97.30 | 108.1 10:00화엄법회10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
118.2 | 128.3 10:00산신법회 | 138.4 | 148.5 | 158.6 | 168.7 | 178.8 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
188.9 | 198.10 | 208.11 | 218.12 | 228.13 | 238.14 | 248.15 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
258.16 | 268.17 | 278.18 10:00지장재일 | 288.19 | 298.20 | 308.21 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력