| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.8 | 24.9 | 34.10 | 44.11 | 54.12 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | ||
64.13 | 74.14 | 84.15 | 94.16 | 104.17 | 114.18 10:00지장재일 | 124.19 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
134.20 | 144.21 | 154.22 | 164.23 | 174.24 10:00관음재일 | 184.25 | 194.26 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
204.27 | 214.28 | 224.29 | 23윤4.1 10:00화엄법회 | 24윤4.2 | 25윤4.3 10:00산신법회 | 26윤4.4 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
27윤4.5 | 28윤4.6 | 29윤4.7 | 30윤4.8 | 31윤4.9 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력