| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.13 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | ||||||
27.14 | 37.15 | 47.16 | 57.17 | 67.18 10:00지장재일 | 77.19 | 87.20 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
97.21 | 107.22 | 117.23 | 127.24 10:00관음재일 | 137.25 | 147.26 | 157.27 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
167.28 | 177.29 | 188.1 10:00화엄법회 | 198.2 | 208.3 10:00산신법회 | 218.4 | 228.5 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
238.6 | 248.7 | 258.8 | 268.9 | 278.10 | 288.11 | 298.12 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
308.13 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력