| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.3 10:00산신법회 | 26.4 | 36.5 | 46.6 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |||
56.7 | 66.8 | 76.9 | 86.10 | 96.11 | 106.12 | 116.13 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
126.14 | 136.15 | 146.16 | 156.17 | 166.18 10:00지장재일 | 176.19 | 186.20 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
196.21 | 206.22 | 216.23 | 226.24 10:00관음재일 | 236.25 | 246.26 | 256.27 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
266.28 | 276.29 | 287.1 10:00화엄법회 | 297.2 | 307.3 10:00산신법회 | 317.4 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력