| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.1 10:00화엄법회 | 28.2 | 38.3 10:00산신법회 | 48.4 | 58.5 | 68.6 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |
78.7 | 88.8 | 98.9 | 108.10 | 118.11 | 128.12 | 138.13 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
148.14 | 158.15 | 168.16 | 178.17 | 188.18 10:00지장재일 | 198.19 | 208.20 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
218.21 | 228.22 | 238.23 | 248.24 10:00관음재일 | 258.25 | 268.26 | 278.27 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
288.28 | 298.29 | 309.1 10:00화엄법회 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력