| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.29 | 24.1 10:00화엄법회 | 34.2 | 44.3 10:00산신법회 | 54.4 | 64.5 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |
74.6 | 84.7 | 94.8 | 104.9 | 114.10 | 124.11 | 134.12 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
144.13 | 154.14 | 164.15 | 174.16 | 184.17 | 194.18 10:00지장재일 | 204.19 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
214.20 | 224.21 | 234.22 | 244.23 | 254.24 10:00관음재일 | 264.25 | 274.26 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
284.27 | 294.28 | 304.29 | 314.30 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력