| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.5 | 29.6 | 39.7 | 49.8 | 59.9 | 69.10 | 79.11 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
89.12 | 99.13 | 109.14 | 119.15 | 129.16 | 139.17 | 149.18 10:00지장재일10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
159.19 | 169.20 | 179.21 | 189.22 | 199.23 | 209.24 10:00관음재일 | 219.25 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
229.26 | 239.27 | 249.28 | 259.29 | 269.30 | 2710.1 10:00화엄법회 | 2810.2 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
2910.3 10:00산신법회 | 3010.4 | 3110.5 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력