| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.1 10:00화엄법회 | 23.2 | 33.3 10:00산신법회 | 43.4 | 53.5 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | ||
63.6 | 73.7 | 83.8 | 93.9 | 103.10 | 113.11 | 123.12 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
133.13 | 143.14 | 153.15 | 163.16 | 173.17 | 183.18 10:00지장재일 | 193.19 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
203.20 | 213.21 | 223.22 | 233.23 | 243.24 10:00관음재일 | 253.25 | 263.26 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
273.27 | 283.28 | 293.29 | 304.1 10:00화엄법회 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력