| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.8 | 28.9 | 38.10 | 48.11 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |||
58.12 | 68.13 | 78.14 | 88.15 | 98.16 | 108.17 | 118.18 10:00지장재일10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
128.19 | 138.20 | 148.21 | 158.22 | 168.23 | 178.24 10:00관음재일 | 188.25 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
198.26 | 208.27 | 218.28 | 228.29 | 238.30 | 249.1 10:00화엄법회 | 259.2 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
269.3 10:00산신법회 | 279.4 | 289.5 | 299.6 | 309.7 | 319.8 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력