| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.9 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | ||||||
29.10 | 39.11 | 49.12 | 59.13 | 69.14 | 79.15 | 89.16 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
99.17 | 109.18 10:00지장재일 | 119.19 | 129.20 | 139.21 | 149.22 | 159.23 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
169.24 10:00관음재일 | 179.25 | 189.26 | 199.27 | 209.28 | 219.29 | 2210.1 10:00화엄법회10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
2310.2 | 2410.3 10:00산신법회 | 2510.4 | 2610.5 | 2710.6 | 2810.7 | 2910.8 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
3010.9 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력