| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.25 | 24.26 | 34.27 | 44.28 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |||
54.29 | 65.1 10:00화엄법회 | 75.2 | 85.3 10:00산신법회 | 95.4 | 105.5 | 115.6 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
125.7 | 135.8 | 145.9 | 155.10 | 165.11 | 175.12 | 185.13 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
195.14 | 205.15 | 215.16 | 225.17 | 235.18 10:00지장재일 | 245.19 | 255.20 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
265.21 | 275.22 | 285.23 | 295.24 10:00관음재일 | 305.25 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력