| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.19 | 26.20 | 36.21 | 46.22 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |||
56.23 | 66.24 10:00관음재일 | 76.25 | 86.26 | 96.27 | 106.28 | 116.29 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
127.1 10:00화엄법회 | 137.2 | 147.3 10:00산신법회 | 157.4 | 167.5 | 177.6 | 187.7 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
197.8 | 207.9 | 217.10 | 227.11 | 237.12 | 247.13 | 257.14 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
267.15 | 277.16 | 287.17 | 297.18 10:00지장재일 | 307.19 | 317.20 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력