| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.21 | 28.22 | 38.23 | 48.24 10:00관음재일 | 58.25 | 68.26 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |
78.27 | 88.28 | 98.29 | 109.1 10:00화엄법회 | 119.2 | 129.3 10:00산신법회 | 139.4 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
149.5 | 159.6 | 169.7 | 179.8 | 189.9 | 199.10 | 209.11 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
219.12 | 229.13 | 239.14 | 249.15 | 259.16 | 269.17 | 279.18 10:00지장재일10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
289.19 | 299.20 | 309.21 | 319.22 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력