| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.7 | 22.8 | 32.9 | 42.10 | 52.11 | 62.12 | 72.13 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
82.14 | 92.15 | 102.16 | 112.17 | 122.18 10:00지장재일 | 132.19 | 142.20 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
152.21 | 162.22 | 172.23 | 182.24 10:00관음재일 | 192.25 | 202.26 | 212.27 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
222.28 | 232.29 | 243.1 10:00화엄법회 | 253.2 | 263.3 10:00산신법회 | 273.4 | 283.5 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
293.6 | 303.7 | 313.8 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력