| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.12 | 23.13 | 33.14 | 43.15 | 53.16 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | ||
63.17 | 73.18 10:00지장재일 | 83.19 | 93.20 | 103.21 | 113.22 | 123.23 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
133.24 10:00관음재일 | 143.25 | 153.26 | 163.27 | 173.28 | 183.29 | 194.1 10:00화엄법회10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
204.2 | 214.3 10:00산신법회 | 224.4 | 234.5 | 244.6 | 254.7 | 264.8 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
274.9 | 284.10 | 294.11 | 304.12 | 314.13 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력