| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.14 | 25.15 | 35.16 | 45.17 | 55.18 10:00지장재일 | 65.19 | 75.20 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
85.21 | 95.22 | 105.23 | 115.24 10:00관음재일 | 125.25 | 135.26 | 145.27 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
155.28 | 165.29 | 176.1 10:00화엄법회 | 186.2 | 196.3 10:00산신법회 | 206.4 | 216.5 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
226.6 | 236.7 | 246.8 | 256.9 | 266.10 | 276.11 | 286.12 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
296.13 | 306.14 | 316.15 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력