| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.16 | 26.17 | 36.18 10:00지장재일 | 46.19 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |||
56.20 | 66.21 | 76.22 | 86.23 | 96.24 10:00관음재일 | 106.25 | 116.26 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
126.27 | 136.28 | 146.29 | 157.1 10:00화엄법회 | 167.2 | 177.3 10:00산신법회 | 187.4 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
197.5 | 207.6 | 217.7 | 227.8 | 237.9 | 247.10 | 257.11 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
267.12 | 277.13 | 287.14 | 297.15 | 307.16 | 317.17 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력