| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.18 10:00지장재일 | 28.19 | 38.20 | 48.21 | 58.22 | 68.23 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |
78.24 10:00관음재일 | 88.25 | 98.26 | 108.27 | 118.28 | 128.29 | 139.1 10:00화엄법회10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
149.2 | 159.3 10:00산신법회 | 169.4 | 179.5 | 189.6 | 199.7 | 209.8 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
219.9 | 229.10 | 239.11 | 249.12 | 259.13 | 269.14 | 279.15 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
289.16 | 299.17 | 309.18 10:00지장재일 | 319.19 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력