| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.3 10:00산신법회 | 23.4 | 33.5 | 43.6 | 53.7 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | ||
63.8 | 73.9 | 83.10 | 93.11 | 103.12 | 113.13 | 123.14 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
133.15 | 143.16 | 153.17 | 163.18 10:00지장재일 | 173.19 | 183.20 | 193.21 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
203.22 | 213.23 | 223.24 10:00관음재일 | 233.25 | 243.26 | 253.27 | 263.28 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
273.29 | 283.30 | 294.1 10:00화엄법회 | 304.2 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력