| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.9 | 27.10 | 37.11 | 47.12 | 57.13 | 67.14 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |
77.15 | 87.16 | 97.17 | 107.18 10:00지장재일 | 117.19 | 127.20 | 137.21 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
147.22 | 157.23 | 167.24 10:00관음재일 | 177.25 | 187.26 | 197.27 | 207.28 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
217.29 | 228.1 10:00화엄법회 | 238.2 | 248.3 10:00산신법회 | 258.4 | 268.5 | 278.6 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
288.7 | 298.8 | 308.9 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력