| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.27 | 24.28 | 34.29 | 45.1 10:00화엄법회10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |||
55.2 | 65.3 10:00산신법회 | 75.4 | 85.5 | 95.6 | 105.7 | 115.8 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
125.9 | 135.10 | 145.11 | 155.12 | 165.13 | 175.14 | 185.15 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
195.16 | 205.17 | 215.18 10:00지장재일 | 225.19 | 235.20 | 245.21 | 255.22 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
265.23 | 275.24 10:00관음재일 | 285.25 | 295.26 | 305.27 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력