| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.2 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | ||||||
29.3 10:00산신법회 | 39.4 | 49.5 | 59.6 | 69.7 | 79.8 | 89.9 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
99.10 | 109.11 | 119.12 | 129.13 | 139.14 | 149.15 | 159.16 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
169.17 | 179.18 10:00지장재일 | 189.19 | 199.20 | 209.21 | 219.22 | 229.23 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
239.24 10:00관음재일 | 249.25 | 259.26 | 269.27 | 279.28 | 289.29 | 2910.1 10:00화엄법회10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
3010.2 | 3110.3 10:00산신법회 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력