| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.7 | 21.8 | 31.9 | 41.10 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |||
51.11 | 61.12 | 71.13 | 81.14 | 91.15 | 101.16 | 111.17 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
121.18 10:00지장재일 | 131.19 | 141.20 | 151.21 | 161.22 | 171.23 | 181.24 10:00관음재일10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
191.25 | 201.26 | 211.27 | 221.28 | 231.29 | 242.1 10:00화엄법회 | 252.2 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
262.3 10:00산신법회 | 272.4 | 282.5 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력