| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.6 | 22.7 | 32.8 | 42.9 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |||
52.10 | 62.11 | 72.12 | 82.13 | 92.14 | 102.15 | 112.16 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
122.17 | 132.18 10:00지장재일 | 142.19 | 152.20 | 162.21 | 172.22 | 182.23 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
192.24 10:00관음재일 | 202.25 | 212.26 | 222.27 | 232.28 | 242.29 | 252.30 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
263.1 10:00화엄법회 | 273.2 | 283.3 10:00산신법회 | 293.4 | 303.5 | 313.6 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력