| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.7 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | ||||||
23.8 | 33.9 | 43.10 | 53.11 | 63.12 | 73.13 | 83.14 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
93.15 | 103.16 | 113.17 | 123.18 10:00지장재일 | 133.19 | 143.20 | 153.21 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
163.22 | 173.23 | 183.24 10:00관음재일 | 193.25 | 203.26 | 213.27 | 223.28 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
233.29 | 243.30 | 254.1 10:00화엄법회 | 264.2 | 274.3 10:00산신법회 | 284.4 | 294.5 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
304.6 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력