| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.7 | 24.8 | 34.9 | 44.10 | 54.11 | 64.12 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |
74.13 | 84.14 | 94.15 | 104.16 | 114.17 | 124.18 10:00지장재일 | 134.19 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
144.20 | 154.21 | 164.22 | 174.23 | 184.24 10:00관음재일 | 194.25 | 204.26 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
214.27 | 224.28 | 234.29 | 245.1 10:00화엄법회 | 255.2 | 265.3 10:00산신법회 | 275.4 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
285.5 | 295.6 | 305.7 | 315.8 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력