| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.20 | 24.21 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |||||
34.22 | 44.23 | 54.24 10:00관음재일 | 64.25 | 74.26 | 84.27 | 94.28 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
104.29 | 114.30 | 125.1 10:00화엄법회 | 135.2 | 145.3 10:00산신법회 | 155.4 | 165.5 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
175.6 | 185.7 | 195.8 | 205.9 | 215.10 | 225.11 | 235.12 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
245.13 | 255.14 | 265.15 | 275.16 | 285.17 | 295.18 10:00지장재일 | 305.19 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력