| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.21 | 26.22 | 36.23 | 46.24 10:00관음재일10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |||
56.25 | 66.26 | 76.27 | 86.28 | 96.29 | 107.1 10:00화엄법회 | 117.2 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
127.3 10:00산신법회 | 137.4 | 147.5 | 157.6 | 167.7 | 177.8 | 187.9 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
197.10 | 207.11 | 217.12 | 227.13 | 237.14 | 247.15 | 257.16 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
267.17 | 277.18 10:00지장재일 | 287.19 | 297.20 | 307.21 | 317.22 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력