| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.23 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | ||||||
27.24 10:00관음재일 | 37.25 | 47.26 | 57.27 | 67.28 | 77.29 | 87.30 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
98.1 10:00화엄법회 | 108.2 | 118.3 10:00산신법회 | 128.4 | 138.5 | 148.6 | 158.7 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
168.8 | 178.9 | 188.10 | 198.11 | 208.12 | 218.13 | 228.14 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
238.15 | 248.16 | 258.17 | 268.18 10:00지장재일 | 278.19 | 288.20 | 298.21 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
308.22 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력