| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
112.28 | 212.29 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |||||
312.30 | 41.1 10:00화엄법회 | 51.2 | 61.3 10:00산신법회 | 71.4 | 81.5 | 91.6 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
101.7 | 111.8 | 121.9 | 131.10 | 141.11 | 151.12 | 161.13 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
171.14 | 181.15 | 191.16 | 201.17 | 211.18 10:00지장재일 | 221.19 | 231.20 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
241.21 | 251.22 | 261.23 | 271.24 10:00관음재일 | 281.25 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력