| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.1 10:00화엄법회 | 26.2 | 36.3 10:00산신법회 | 46.4 | 56.5 | 66.6 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |
76.7 | 86.8 | 96.9 | 106.10 | 116.11 | 126.12 | 136.13 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
146.14 | 156.15 | 166.16 | 176.17 | 186.18 10:00지장재일 | 196.19 | 206.20 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
216.21 | 226.22 | 236.23 | 246.24 10:00관음재일 | 256.25 | 266.26 | 276.27 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
286.28 | 296.29 | 307.1 10:00화엄법회 | 317.2 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력