| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.3 10:00산신법회 | 27.4 | 37.5 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | ||||
47.6 | 57.7 | 67.8 | 77.9 | 87.10 | 97.11 | 107.12 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
117.13 | 127.14 | 137.15 | 147.16 | 157.17 | 167.18 10:00지장재일 | 177.19 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
187.20 | 197.21 | 207.22 | 217.23 | 227.24 10:00관음재일 | 237.25 | 247.26 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
257.27 | 267.28 | 277.29 | 287.30 | 298.1 10:00화엄법회 | 308.2 | 318.3 10:00산신법회10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력