| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.15 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | ||||||
26.16 | 36.17 | 46.18 10:00지장재일 | 56.19 | 66.20 | 76.21 | 86.22 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
96.23 | 106.24 10:00관음재일 | 116.25 | 126.26 | 136.27 | 146.28 | 156.29 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
166.30 | 177.1 10:00화엄법회 | 187.2 | 197.3 10:00산신법회 | 207.4 | 217.5 | 227.6 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
237.7 | 247.8 | 257.9 | 267.10 | 277.11 | 287.12 | 297.13 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
307.14 | 317.15 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력