| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.16 | 27.17 | 37.18 10:00지장재일 | 47.19 | 57.20 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | ||
67.21 | 77.22 | 87.23 | 97.24 10:00관음재일 | 107.25 | 117.26 | 127.27 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
137.28 | 147.29 | 157.30 | 168.1 10:00화엄법회 | 178.2 | 188.3 10:00산신법회 | 198.4 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
208.5 | 218.6 | 228.7 | 238.8 | 248.9 | 258.10 | 268.11 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
278.12 | 288.13 | 298.14 | 308.15 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력