| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.25 | 26.26 | 36.27 | 46.28 | 56.29 | 67.1 10:00화엄법회 | 77.2 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
87.3 10:00산신법회 | 97.4 | 107.5 | 117.6 | 127.7 | 137.8 | 147.9 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
157.10 | 167.11 | 177.12 | 187.13 | 197.14 | 207.15 | 217.16 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
227.17 | 237.18 10:00지장재일 | 247.19 | 257.20 | 267.21 | 277.22 | 287.23 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
297.24 10:00관음재일 | 307.25 | 317.26 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력