| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.27 | 27.28 | 37.29 | 47.30 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |||
58.1 10:00화엄법회 | 68.2 | 78.3 10:00산신법회 | 88.4 | 98.5 | 108.6 | 118.7 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
128.8 | 138.9 | 148.10 | 158.11 | 168.12 | 178.13 | 188.14 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
198.15 | 208.16 | 218.17 | 228.18 10:00지장재일 | 238.19 | 248.20 | 258.21 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
268.22 | 278.23 | 288.24 10:00관음재일 | 298.25 | 308.26 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력