| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.6 | 27.7 | 37.8 | 47.9 | 57.10 | 67.11 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |
77.12 | 87.13 | 97.14 | 107.15 | 117.16 | 127.17 | 137.18 10:00지장재일10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
147.19 | 157.20 | 167.21 | 177.22 | 187.23 | 197.24 10:00관음재일 | 207.25 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
217.26 | 227.27 | 237.28 | 247.29 | 25윤7.1 10:00화엄법회 | 26윤7.2 | 27윤7.3 10:00산신법회10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
28윤7.4 | 29윤7.5 | 30윤7.6 | 31윤7.7 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력