| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.8 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | ||||||
28.9 | 38.10 | 48.11 | 58.12 | 68.13 | 78.14 | 88.15 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
98.16 | 108.17 | 118.18 10:00지장재일 | 128.19 | 138.20 | 148.21 | 158.22 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
168.23 | 178.24 10:00관음재일 | 188.25 | 198.26 | 208.27 | 218.28 | 228.29 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
239.1 10:00화엄법회 | 249.2 | 259.3 10:00산신법회 | 269.4 | 279.5 | 289.6 | 299.7 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
309.8 | 319.9 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력