| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.14 | 24.15 | 34.16 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | ||||
44.17 | 54.18 10:00지장재일 | 64.19 | 74.20 | 84.21 | 94.22 | 104.23 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
114.24 10:00관음재일 | 124.25 | 134.26 | 144.27 | 154.28 | 164.29 | 175.1 10:00화엄법회10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
185.2 | 195.3 10:00산신법회 | 205.4 | 215.5 | 225.6 | 235.7 | 245.8 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
255.9 | 265.10 | 275.11 | 285.12 | 295.13 | 305.14 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력