| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.24 10:00관음재일 | 23.25 | 33.26 | 43.27 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |||
53.28 | 63.29 | 74.1 10:00화엄법회 | 84.2 | 94.3 10:00산신법회 | 104.4 | 114.5 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
124.6 | 134.7 | 144.8 | 154.9 | 164.10 | 174.11 | 184.12 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
194.13 | 204.14 | 214.15 | 224.16 | 234.17 | 244.18 10:00지장재일 | 254.19 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
264.20 | 274.21 | 284.22 | 294.23 | 304.24 10:00관음재일 | 314.25 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력