| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.6 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | ||||||
21.7 | 31.8 | 41.9 | 51.10 | 61.11 | 71.12 | 81.13 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
91.14 | 101.15 | 111.16 | 121.17 | 131.18 10:00지장재일 | 141.19 | 151.20 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
161.21 | 171.22 | 181.23 | 191.24 10:00관음재일 | 201.25 | 211.26 | 221.27 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
231.28 | 241.29 | 251.30 | 262.1 10:00화엄법회 | 272.2 | 282.3 10:00산신법회 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력