| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.4 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | ||||||
22.5 | 32.6 | 42.7 | 52.8 | 62.9 | 72.10 | 82.11 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
92.12 | 102.13 | 112.14 | 122.15 | 132.16 | 142.17 | 152.18 10:00지장재일10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
162.19 | 172.20 | 182.21 | 192.22 | 202.23 | 212.24 10:00관음재일 | 222.25 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
232.26 | 242.27 | 252.28 | 262.29 | 272.30 | 283.1 10:00화엄법회 | 293.2 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
303.3 10:00산신법회 | 313.4 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력