| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.7 | 25.8 | 35.9 | 45.10 | 55.11 | 65.12 | 75.13 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
85.14 | 95.15 | 105.16 | 115.17 | 125.18 10:00지장재일 | 135.19 | 145.20 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
155.21 | 165.22 | 175.23 | 185.24 10:00관음재일 | 195.25 | 205.26 | 215.27 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
225.28 | 235.29 | 245.30 | 256.1 10:00화엄법회 | 266.2 | 276.3 10:00산신법회 | 286.4 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
296.5 | 306.6 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력