| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.18 10:00지장재일 | 25.19 | 35.20 | 45.21 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |||
55.22 | 65.23 | 75.24 10:00관음재일 | 85.25 | 95.26 | 105.27 | 115.28 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
125.29 | 136.1 10:00화엄법회 | 146.2 | 156.3 10:00산신법회 | 166.4 | 176.5 | 186.6 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
196.7 | 206.8 | 216.9 | 226.10 | 236.11 | 246.12 | 256.13 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
266.14 | 276.15 | 286.16 | 296.17 | 306.18 10:00지장재일 | 316.19 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력